|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আকার: | 18'x36', 24'x36', 26'x45' | রঙ: | কালো, নীল, ধূসর, স্বচ্ছ, সাদা |
|---|---|---|---|
| ক্লাস: | 100 | মডেল: | QS-ncd01 |
| প্যাকেজ: | 10 পিসি/বক্স, 5 বক্স/সিটিএন | আবেদন: | পরিষ্কার কক্ষ |
| আঠালো উপাদান: | এলডিপিই | টেকিনেস: | উচ্চ, নিম্ন, মাঝারি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্লিনরুম স্টিকি ম্যাট,30 লেয়ার ক্লিনরুম স্টিকি ম্যাট,মাল্টিকালার ক্লিনরুম স্টিকি ম্যাটগুলি বন্ধ করুন |
||
30 স্তর পুল-অফ ডাস্ট-ফ্রি রুম মাল্টি-কালার স্টিকি ম্যাট
1. উৎপাদনের বিবরণ
| আইটেম নাম | ক্লিনরুম স্টিকি মাদুর |
| আঠালো বেধ | 8μm |
| স্তর | 30টি স্তর |
| ফিল্ম উপাদান | এলডিপিই |
| আঠালো উপাদান | জল-ভিত্তিক এক্রাইলিক |
| ফিল্ম Thicknes | 35μm, 40μm, 45μm, 50μm |
| প্রসার্য শক্তি | ≥1.2 কেজি/সেমি |
| রঙ | কালো, নীল, ধূসর, স্বচ্ছ, সাদা |
| আকার | 18'x36', 24'x36', 26'x45' |
2. প্রযুক্তিগত তথ্য
| না। | পরিদর্শন আইটেম | পরীক্ষার মান | পরিদর্শন ফলাফল |
| 1 | অনুদৈর্ঘ্য প্রসার্য শক্তি (MPA) | ≥10 | 20 |
| 2 | ট্রান্সভার্স প্রসার্য শক্তি (MPA) | ≥8 | 17 |
| 3 | বিরতিতে অনুদৈর্ঘ্য প্রসারণ (%) | ≥150 | 210 |
| 4 | বিরতিতে অনুভূমিক প্রসারণ (%) | ≥200 | 255 |
| 5 | আঠালো অবস্থা | সমানভাবে আলো | |
| 6 | বেধ | প্লাস বা মাইনাস 0.005 | 0.035 মিমি |
| 7 | প্রারম্ভিক সান্দ্র বল (G/IN2) | লুপট্যাক | 500 |
| 8 | 180 ডিগ্রি খোসার শক্তি (SS. G / 25 মিমি) | GB2792-81 | 380 |
| 9 | সান্দ্রতা (MIN) | GB4851-98 | 1440 |
| 10 | উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ আর্দ্রতা পরীক্ষার প্রতিরোধ | Q/DT1-2004 | 80 ডিগ্রী |
| 11 | তাপ প্রতিরোধী পরীক্ষা | Q/DT1-2004 | |
| 12 | বার্ধক্য কর্মক্ষমতা | Q/DT1-2004 | 8 মাস |
3.ব্যবহার:
1. মেঝে পরিষ্কার করুন এবং ব্যবহারের আগে স্বচ্ছ নন-স্টিক প্রতিরক্ষামূলক স্তরের 30 তম স্তরটি সরান।
2. মেঝে বা ব্যাকপ্লেনে নীচের আঠালো প্যাডটি সংযুক্ত করুন।মাটিতে আঠালো প্যাডের একপাশ সুরক্ষিত করুন।
3. পৃষ্ঠের ফিল্মটি ছিঁড়ে ফেলুন এবং এটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।
যখন পৃষ্ঠের ফিল্ম ব্যবহার করা হয় এবং নোংরা হয়, তখন বর্তমান ফিল্মটি খোসা ছাড়ুন এবং পরবর্তীতে যান।
4. ছবি
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Sherry Hu
টেল: +86 15862520697
ফ্যাক্স: 86-0512-69360002