|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আবেদন: | এসএমটি মেশিন | উপাদান: | অ বোনা আমদানি |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | ক্লিনিং | মোড়ক: | পিভিসি ব্যাগ প্রতি 1 রোল |
| ওজন: | 68gsm, 65gsm, 60gsm, 56gsm | ই এম: | হ্যাঁ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইনার কোর স্টেনসিল ওয়াইপার রোল,ইনার কোর স্টেনসিল রোল ফিল্ম,68 জিএসএম স্টেনসিল রোল ফিল্ম |
||
ননবোভেন ফ্যাব্রিক এসএমটি স্টেনসিল ক্লিনিং ওয়াইপার রোল
1. উৎপাদন বর্ণনা
1)।রোল টাইপ ডিজাইন, ধুলো মুক্ত কাগজ এবং ভিতরের রোলার দিয়ে তৈরি। আমরা কাস্টমাইজড কাগজের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ভিতরের মূল ব্যাস এবং গ্রাহকদের বিশেষ অনুরোধ অনুযায়ী দৈর্ঘ্য তৈরি করতে পারি।
2)।এর কিছু সুবিধা রয়েছে, যেমন সুপার তেল এবং জল শোষণ ক্ষমতা, কম কণা তৈরি, ধুলো নেই, পৃষ্ঠে কোনও স্ক্র্যাচ নেই, সুপার নমনীয়তা, শক্তিশালী প্রসার্য শক্তি, কোনও রাসায়নিক বাইন্ডার নেই, রাসায়নিক প্রতিরোধের,কম ভিলাস পড়া বন্ধ, ভাল breathability, পুরুত্ব অভিন্নতা.
2. স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | প্রিন্টিং মেশিনের জন্য SMT স্টেনসিল ওয়াইপার রোলস |
| উপাদান | 45% কাঠের সজ্জা, 55% পলিয়েস্টার |
| অভ্যন্তরীণ মূল উপাদান | প্লাস্টিক বা কাগজ বা অনুরোধের ভিত্তিতে কাস্টমাইজড। |
| আকার | আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী |
| রঙ | সাদা |
| ওজন | 68g/m2, 65g/m2, 60g/m2, 56g/m2, 50g/m2 |
| প্যাকেজ | প্রতিটি রোলের জন্য পিভিসি স্বতন্ত্র প্যাকেজ |
| ই এম | লোগো, আকার, ওজন, প্যাকিং, ভিতরের মূল উপাদান উপলব্ধ |
| নমুনা | পাওয়া যায় |
3. বিভিন্ন ধরনের SMT মেশিনের জন্য উপযুক্ত
| অ্যাপ্লিকেশন মেশিনের ধরন | এসএমটি সিল্ক স্ক্রিন রোলার ওয়াইপ স্পেক।(মিমি এক্সএম) | কাগজের টিউব/রাবার টিউবকোর(মিমি) |
| এমপিএম | 300x10 | 19.5x455 |
| এমপিএম | 443x10 | 19.5x455 |
| এমপিএম | 600x10 | 19.5x615 |
| ডিইকে | 300x10 | 19.5x530 |
| ডিইকে | 350x10 | 19.5x530 |
| ডিইকে | 490x7 | 19.5x530 |
| ডিইকে | 500x10 | 19.5x530 |
| ডিইকে | 500x10 | 19.5x530 |
| ডিইকে | 510x9 | 19.5x530 |
| ডিইকে | 520x10 | 19.5x530 |
| মিনামি | 270x5 | 8x290 |
| মিনামি | 350x6 | 8x370 |
| কেএমই | 200x30 | 38x350 |
| কেএমই | 270x30 | 38x270 |
| কেএমই | 340x15 | 19.5x350 |
| কেএমই | 480x30 | 38x480 |
| কেএমই | 545x15 | 19.5x545 |
| প্যানাসোনিক | 270 x 10 | 38 X 280 |
| প্যানাসোনিক | 360x10 | 38x360 |
| প্যানাসোনিক | 350x20 | 38x355 |
| ফুজি | 400x11 | 25x400 |
| ফুজি | 500x11 | 25x500 |
| পানা | 360x12 | 38x360 |
| পানা | 410x36 | 38x410 |
| ইয়ামাহা | 410x30 | 25.5x420 |
| ইয়ামাহা | 350x10 | 25.5x350 |
| একরা | 300x8 | 13.5x300 |
| একরা | 450x8 | 13.5x450 |
| আসকা | 350x8 | 14x450 |
| আসকা | 430x8 | 14x450 |
| স্যামসাং | 400x7 | 20x460 |
| অনুরোধের উপর উপলব্ধ আরো অন্যান্য মাপ! | ||
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sherry Hu
টেল: +86 15862520697
ফ্যাক্স: 86-0512-69360002